Муниципальные задания
2026
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчет |
| МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчет |
2025
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчёт |
| МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчёт |
2024
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчёт |
| МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчёт |
2023
| Юность | задание и отчёт |
| МУ Центр ПроДвижение | задание и отчёт |
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчёт |
2022
| МБУ "Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор" | задание и отчёт |
| МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчёт |
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчёт |
| МУ "Городская Диспетчерская Служба" | задание и отчёт |
2021
| МБУ "Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор" | задание и отчёт |
| МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчёт |
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчёт |
| МУ "Городская Диспетчерская Служба" | задание и отчёт |
2020
| МБУ "Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор" | задание и отчёт |
| МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчёт |
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчёт |
| МУ "Городская Диспетчерская Служба" | задание и отчёт |
2019
| МБУ "Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор" | задание и отчёт |
| МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчёт |
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчёт |
| МУ "Городская Диспетчерская Служба" | задание и отчёт |
2018
| МБУ "Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор" | задание и отчёт |
| МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчёт |
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчёт |
| МФЦ города Благовещенска | задание и отчёт |
2017
| МУ "Городская диспетчерская служба" | задание и отчет |
| МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчет |
| МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | задание и отчет |
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчет |
| МБУ "Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор" | задание и отчет |
2016
| МУ "Городская диспетчерская служба" | задание и отчет |
| МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчет |
| МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | задание и отчет |
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчет |
| МУ "Городской Молодежный Центр "Выбор" | задание и отчет |
| МАОУДО «ЦЭВД г. Благовещенска» | задание и отчет |
2015
| МУ "Городская диспетчерская служба" | задание и отчет |
| МУ "Городской Молодежный Центр "Выбор" | задание и отчет |
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчет |
| МУ Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчет |
| МАУ "Многофукциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | задание и отчет |
2014
| МУ "Городская диспетчерская служба" | задание и отчет |
| МУ "Городской Молодежный Центр "Выбор" | задание и отчет |
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчет |
| МУ Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчет |
| МАУ "Многофукциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | задание и отчет |
2013
| МУ "Городская диспетчерская служба" | задание и отчет |
| МУ "Городской Молодежный Центр "Выбор" | задание и отчет |
| МУ "Информационное агентство "Город" | задание и отчет |
| МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчет |
2012
| МУ "Городская диспетчерская служба" | задание и отчет |
| МУК "Городской Дом народного творчества" | задание |
| МУ Городской Молодежный Центр "Выбор" | задание и отчет |
| МУК "Дом культуры с. Белогорье" | задание |
| МУК "Дом культуры с. Плодопитомник" | задание |
| МУК "Дом культуры с. Садовое" | задание |
| МУ "Информационное агентство „Город“" | задание и отчет |
| МОУДОД "Музыкальная школа" | задание |
| МУК "Муниципальная информационная библиотечная система" | задание |
| МУК "Общественно-культурный центр" | задание |
| МУ Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчет |
| МОУДОД "Художественная школа" | задание |
| МОУДОД "Центральная детская школа искусств" | задание |
| МОУДОД "Школа искусств села Белогорье" | задание |
| МУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба" | задание и отчет |
2011
| МУЗ "Детская городская клиническая больница" | задание |
| МУК "Дом культуры с. Белогорье" | задание, отчет |
| МУК "Дом культуры с. Плодопитомник" | задание, отчет |
| МУК "Дом культуры с. Садовое" | задание, отчет |
| МУК "Городской Дом народного творчества" | задание, отчет |
| МУЗ "Городская клиническая больница" | задание |
| МУЗ "Городская поликлиника № 1" | задание |
| МУЗ "Городская поликлиника № 2" | задание |
| МУЗ "Городская поликлиника № 3" | задание |
| МУЗ "Городская поликлиника № 4" | задание |
| МУ Городской Молодежный Центр "Выбор" | задание, отчет |
| МУК "Муниципальная информационная библиотечная система" | задание, отчет |
| МУК "Общественно-культурный центр" | задание, отчет |
| МУЗ "Поликлиника профилактических осмотров" | задание |
| МУ Спортивно-оздоровительный комплекс "Юность" | задание и отчет |
| МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | задание |
| МУЗ "Стоматологическая поликлиника" | задание |
| МОУДОД "Музыкальная школа" | задание, отчет |
| МОУДОД "Художественная школа" | задание, отчет |
| МОУДОД "Центральная детская школа искусств" | задание, отчет |
| МОУДОД "Школа искусств села Белогорье" | задание, отчет |
2010
| МУК "Дом культуры с. Белогорье" | отчет |
| МУК "Дом культуры с. Плодопитомник" | отчет |
| МУК "Дом культуры с. Садовое" | отчет |
| МУК "Городской Дом народного творчества" | отчет |
| МУ Городской Молодежный Центр "Выбор" | задание, отчет |
| МУК "Муниципальная информационная библиотечная система" | отчет |
| МУК "Общественно-культурный центр" | отчет |
| МОУДОД "Музыкальная школа" | отчет |
| МОУДОД "Художественная школа" | отчет |
| МОУДОД "Центральная детская школа искусств" | отчет |
| МОУДОД "Школа искусств села Белогорье" | отчет |
Календарь событий
Администрация города сообщает
Документы
11 сентября 2026
№ 4934 от 11.09.2026 О внесении изменений в Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного ...
№ 4934 от 11.09.2026 О внесении изменений в Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного ...
11 сентября 2026
№ 4933 от 11.09.2026 О создании комиссии по проверке соответствия Объекта Соглашения требованиям концессионного соглашения от 14.03.2023 № 44 «О создании и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1 200 мест в Северном планировочном районе г. Благ...
№ 4933 от 11.09.2026 О создании комиссии по проверке соответствия Объекта Соглашения требованиям концессионного соглашения от 14.03.2023 № 44 «О создании и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1 200 мест в Северном планировочном районе г. Благ...